N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
1280 | 01/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT | PROGETTOTELEVISIVO GUSTARE SICILIA – SICILIA IN FESTA ED.2024 PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA’ DI COMISO A CURA ASS. CULT. GUSTARE SICILIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. |
1281 | 01/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI PRESENTI NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA DELLA LHD SRL (EX DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA) – PERIODO FRAZ. LUGLIO, MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E FRAZ. OTTOBRE 2021. DITTA L.H.D. SOCIETA’ AGRICOLA SRL C.DA BOCAMPELLO SP13. |
1282 | 01/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQUIDAZIONE FATTURA N.67 DEL 17/06/2024 PER ACQUISTO MATERIALI, ACCESSORI E MANUTENZIONE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO PER VERDE PUBBLICO E UFFICIO AMBIENTE. DITTA OIMA DI LA GONA GIOVANNI COMISO. |
1283 | 01/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 – DITTA GARDEN AURORA DI VONA CONCETTA & C. SS AGRICOLA COMISO. |
1284 | 01/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA VENEZIA GIUSEPPE AUTORICAMBI E GAS. COMISO. |
1285 | 01/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT | PROGETTOTELEVISIVO GUSTARE SICILIA – SICILIA IN FESTA ED.2024 PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA’ DI COMISO A CURA ASS. CULT. GUSTARE SICILIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. |
1286 | 05/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | (OMISSIS) C/ COMUNE DI COMISO – IMPEGNO E LIQU. A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DEL 03/04/2024 |
1287 | 05/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | ENI GAS – LUCE SPA C/COMUNE DI COMISO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 29/09/2023 |
1288 | 05/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | PROGETTO DEMOGRAZIA PARTECIPATA DI CUI ALA DELIBERAZIONE DI G.M. N° 110 DEL 12/02/2024 – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA COMUNITA’ M.A.S.C.I. |
1289 | 05/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 336 DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 |
1290 | 05/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | CONCESSIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 5035 DI UN PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO , AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 5 DECRETO LGS 151 DEL 26/03/2001 |
1291 | 05/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE GESINT 2024 |
1292 | 05/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP | IMPEGNO E LIQU. PREMIO ANNO 2024 […] EX CASA DEI PADRI FILIPPINI” – DITTA UNIPOL SAI SRL – RAGUSA |
1293 | 05/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP | LIQUID. SERVIZIO LAVAGGIO CONTENITORI E STOVIGLIE PRESSO IL CENTRO CATTURA COMUNALE DAL 01.03.2023 AL 31.05.2023 DITTA BSF SRL |
1294 | 05/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP | IMPEGNO E LIQU. CANONI DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 PER AFFITTO PASSIVO LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VITTORIA – DITTA ALIMENTARI IAPICHINO S.M.A.G. SRL – VITTORIA |
1295 | 06/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SCUOLA INFANZIA SAN BIAGIO COMISO – INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.174 DEL 28/03/2023. |
1296 | 06/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP | AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE MAGGIO E GIUGNO 2024. |
1297 | 06/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO […] MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA (MISE) DISCARICA OGLIASTRO COMUNE DI AUGUSTA. |
1298 | 06/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO […] AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI […] LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII VITTORIA RG. – ISTITUZIONE UFFICIO CUC COMISO. |
1299 | 06/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LAVORI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISIDRATAZIONE […] DITTA ALP CONSORZIO STABILE-QUINTALVI SRL |
1300 | 06/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISIDRATAZIONE […] 2° SAL DITTA ALP CONSORZIO STABILE -QUINTALVI SRL |
1301 | 06/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN MONTASCALE MOBILE PER IL MUSEO CIVICO DI STORIA NATUARALE |
1302 | 06/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.I.G.I. SRL DELLA FORNITURA DI BENI PER IL CENTRO COTTURA COMUNALE |
1303 | 06/08/2024 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI – AFFARI LEGALI ED ENTRATE TRIBUTARIE | CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 5103 GIORNI 3 DI PERMESSO MENSILE ART. 33 COMMA 3 LEGGE 5/02/92 , N° 104 |
1304 | 06/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL MERCATRO ORTOFRUTTICOLO GENERALE DI COMISO – DITTA PEGASO SECURITY SPA |
1305 | 06/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT | SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI AUDIO LUCI […] DITTA SERVIZI AUDIOVISIVI DI CORALLO G. E C. SAS LIQU. SOMMA |
1306 | 06/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT | PROGETTO DENOMINATO LE TRADIZIONI RELIGIOSE […] A CURA DELLA C.SC. POLISPORTIVA PEDALINO – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SOMME |
1307 | 07/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI | INTERVENTO “BONUS FIGLIO” ANNO 2023 – IMPEGNO E LIQUID. SOMMA A N. 1 BENEFICIARIO |
1308 | 07/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI | PIOANO DI ZONA 2018-2019 AZIONE 3 […] – LIQUID. DELLA SPESA ALLA COOP. ESPERIA 2000 MARZO-APRILE E MAGGIO 2024 |
1309 | 07/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI | ACCREDITAMENTO ENTI TERZO SETTORE PER LA REALOZZAZIONE CENTRI ESTIVI […] FINO A DICEMBRE 2024 |
1310 | 07/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI | PROGETTO SAI ” IL MONDO DI FABER” CATEGORIA MINORI. LIQU. REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE – ANNUALITA’ 2023 |
1311 | 07/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI COD.EER 16.03.05 MEDIANTE TERMODISTRUZIONE PRESSO IDONEO IMPIANTO. AFFIDAMENTO AI SENSI […] DITTA SERTRASP DI CALVO ASSUNTA MELILLI SR. |
1312 | 07/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO SITO IN CAVA DEI MODICANI A RG, TRASPORTO […] MAGGIO 2024 – DITTA IBLUE SCARL. |
1313 | 07/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE RIFIUTI DA CONFERIRE A CENTRO COMPOSTAGGIO. DITTA SCA SRL |
1314 | 07/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | AFFIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE “ROTATORIA INCROCIO DI VIA HO CHI MIN, VIA EUCALIPTI, VIA GANDHI. DITTA RENT & SERVICE SRLS COMISO RG. |
1315 | 07/08/2024 | AREA 3 – TECNOLOGICO – URBANISTICA | SVINCOLO CAUZIONE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNARIO IN VIA GEN.AMATO VIA GRAMSCI COMISO. DITTA VITTORIA BIAGIA COMISO. |
1316 | 07/08/2024 | AREA 3 – TECNOLOGICO – URBANISTICA | SVINCOLO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GIOLITTI N.46 COMISO. DITTA BRAFA SALVATORE COMISO. AUT.N.04/2023. |
1317 | 07/08/2024 | AREA 3 – TECNOLOGICO – URBANISTICA | LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI, ALLARME ANTINCENDIO, IMPIANTO AUDIO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO IL MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI COMISO. DITTA I.TE.EL. SRL. – FATTURA N.10/E DEL 19/03/2024. |
1318 | 12/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET – 130 – 22/07/2024) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2024 PRESSO LO STADIO COMUNALE DI COMISO E PEDALINO. |
1319 | 12/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET – 130 – 22/07/2024) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2024 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT PALADAVOLOS. |
1320 | 12/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET – 130 – 22/07/2024) |
PROGETTO DENOMINATO “LE TRADIZIONI RELIGIOSE DELLA PRIMAVERA CASMENEA: TRA FEDE, FOLKLORE E CULTURA ED. 2024” A CURA DEL C.S.C. POLISPORTIVA PEDALINO. LIQUIDAZIONE SOMME. |
1321 | 12/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 125 – 26/07/2024) |
LIQUID. FATTURA DITTA “GULFI GIOVANNI” X LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI X LA REFEZIONE SCOLASTICA. GIUGNO 2024. |
1322 | 12/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 125 – 26/07/2024) |
IMP. E LIQUID. FATTURA DITTA “”BOUTIQUE DELLA CARNE”” DI LUCA ARCIDIACONO, X LA FORNITURA DI CARNE MACINATA SEMIMAGRA DI VITELLO, PETTO DI POLLO A FETTE X LA REFEZIONE SCOLASTICA. GIUGNO 2024 |
1323 | 12/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 125 – 26/07/2024) |
LIQUID. FATTURA X IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE – COOP. SOCIALE ESPERIA 2000 -MESE DI GIUGNO 2024. |
1324 | 12/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 125 – 26/07/2024) |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO BIAGIO PACE – CITTA’ DI COMISO. LIQUID. PREMIO VINCITORI – SECONDA SEZIONE. |
1325 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO ENERGETICO DELLA FRAZIONE DI SOPRAVAGLIO E.E.R. 19.12.12 – FRAZIONE DI SOPRAVAGLIO NON BIOSTABILIZZATO E.E.R. 19.12.12 E FRAZIONE BIOSTABILIZZATA E.E.R. 19.05.01 PROVENIENTE DALL’ IMPIANTO DI TMB DI RAGUSA. MES |
1326 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
LIQUID. SOMME X IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA . MESE DI GENNAIO 2024. DITTA: SICULA COMPOST SRL. |
1327 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
PROCEDURA APERTA […] – AFFIDAMENTYO APPALTO INTEGRATO PROFGETTAZIONE […] EX PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO BAMBINO DI CATANIA IN RESIDENZA UNIVERSITARIA – ISTITUZIONE UFFICIO DELLA CUC COMISO. |
1328 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
PROCEDURA APERTA […] – AFFIDAMENYO APPALTO INTEGRATO […] RIFACIMENTO PROSPETTI E MIGLIORAMENTO SISMICO RESIDENZA UNIVERSITARIA CENTRO – ISTITUZIONE UFFICIO DELLA CUC COMISO. |
1329 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
APPALTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI […] RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAROMA E AREA DI PERTINENZA DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE E SOCIALI. |
1330 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
APPALTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA è…] – PALAROMA E AREA DI PERTINENZA – ACQUISIZIONE PARERE TECNICO-SPORTIVO SU PROGETTO ESECUTIVO RILASCIATO DAL CONI. |
1331 | 12/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET – 173 – 24/07/2024) |
LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO CATANIA PER MEDIAZIONE N.55/2023. Importo: EUR 180,96 |
1332 | 12/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET – 173 – 24/07/2024) |
PIANO DI ZONA 2019-2020 – AZIONE 13 EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER MINORI E ADOLESCENTI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI FEBBRAIO E MARZO 2024. |
1333 | 12/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET – 173 – 24/07/2024) |
PIANO DI ZONA 2019-2020 – AZIONE 13 EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER MINORI E ADOLESCENTI. LIQUIDAZIONE SPESA MESI APRILE E MAGGIO 2024. |
1334 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 169 – 02/05/2024) |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AFERENTE LAVORI […] STABILIMENTO TABACCHI COMISO […] – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DEL D.LGS.50/2016. |
1335 | 12/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 250 – 28/06/2024) |
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E – LIQU. 1° TRIMESTRE 2021 PROTEZIONE Importo: EUR 2500 |
1336 | 13/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP (DET – 0) |
LIQUIDAZIONE RINNOVO SERVIZI DI DOMINIO, EMAIL, PEC – DITTA ARUBA SPA DAL 22/07/24 AL 21/07/2025 Importo: EUR 1182,77 |
1337 | 13/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP (DET – 0) |
ELEZIONI POLITICHE 2022 ED ELEZIONI EUROPEE 2024 – ACCERTAMENTO RELATIVE ENTRATE |
1338 | 13/08/2024 | AREA 1-AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI, URP (DET – 0) |
MANIFESTAZIONE “”CARNEVALE 2024″” SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI ARTE VARIA […] – LUDOTECA “”SALA FESTA CARAMELLA APS-ETS”” LIQU. SOMMA Importo: EUR 1700 |
1339 | 13/08/2024 | AREA 6 – ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET – 0) |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRAZIONE LAVORI[…] VIA PAPA GIOVANNI XXIII – PRIMO STRALCIO |
1340 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 0) |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO9 STADIO COMUNALE MEDIANTE REALIZ. DI FOTOVOLTAICO -ACCERT. ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZ. OBBLIGAZIONE GIURIDICA |
1341 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 0) |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI COMISO […] ANNO 2024 SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SANTA MARIA GORETTI – PEDALINO – ACCERT. ENTRATE E OBBLIGAZIONE GIURIDICA |
1342 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 0) |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COPERTA DI VIA SPALLANZANI […] LIQU. 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI |
1343 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 0) |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED […]EX STABILIMENTO TABACCHI IN PIAZZA C. MARX MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO INTONACI, INFISSI, COPERTURE) – LIQUID. COMPENTENZE SAB SRL -ANTICIPAZIONE 20% QUOTA PARTE R.T.P. Importo: EUR 34294,38 |
1344 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 0) |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED […]EX STABILIMENTO TABACCHI IN PIAZZA C. MARX MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO INTONACI, INFISSI, COPERTURE) – LIQUID. COMPENTENZE COOPROGETTI SOC. COOP. -ANTICIPAZIONE 20% QUOTA PARTE R.T.P. Importo: EUR 32894,6 |
1345 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 0) |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED […]EX STABILIMENTO TABACCHI IN PIAZZA C. MARX MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO INTONACI, INFISSI, COPERTURE) – LIQUID. COMPENTENZE GEOLOGO D.TT. LUIGI BUTTICE’ -ANTICIPAZIONE 20% QUOTA PARTE R.T.P. Importo: EUR 2799,55 |
1346 | 13/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 33 CUC – 12/08/2024) |
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO […] RISANAMENTO PARTE SUD DELLA RESIDENZA CITTADELLA CORPI E-F IN CATANIA SULLA BSE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA – GARA ESPERITA PER CONTO DI ERSU CATANIA. |
1347 | 20/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 127 – 26/07/2024) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AFFERENTE LA LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL SIG. INCREMONA SALVATORE ADIBITO A SCUOLA INFANZIA SANT’ANTONIO – DAL 18/04/2024 AL 17/07/2024. Importo: EUR 4568,73 |
1348 | 20/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 128 – 31/07/2024) |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELABORAZIONE DELLE TABELLE DIETETICHE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE COMPETENZA COMUNALE. |
1349 | 20/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 129 – 31/07/2024) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO STUDENTI PENDOLARI – APRILE E MAGGIO 2024. |
1350 | 20/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 130 – 31/07/2024) |
D.LGS. N.65 DEL 13/04/2017 – ISTITUZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE INFANZIA PUBBLICHE STATALI, ANNO SCOLASTICO 2023/24. |
1351 | 20/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 131 – 31/07/2024) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA CERM SOC.COOP. PER ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEGLI ALIMENTI. |
1352 | 20/08/2024 | AREA 2 – PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA (DET – 132 – 07/08/2024) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ITALIANA ASSICURAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI COLLEZIONE PALEONTOLOGICA – ANNO 2024-2025. Importo: EUR 1096 |
1353 | 20/08/2024 | CAPO AREA STAFF DEL SINDACO (DET – 14 – 02/08/2024) |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIARCIA’ NUNZIO – LUGLIO 2024. |
1354 | 22/08/2024 | AREA 7-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET – 177 – 05/08/2024) |
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E INTEGRAZIONE SOCIALE. PIANI DI ZONA 2018/19 – 2019/20. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A N.3 UTENTI. Importo: EUR 1200 |
1355 | 23/08/2024 | AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE (DET – 36 CUC – 21/08/2024) |
PROCEDURA DI GARA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE, RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE […] – GARA ESPERITA PER CONTO DEL COMUNE PARTINICO. |
1356 | 26/08/2024 | DA04 – AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQU. SOMME SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROV. RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DICEMBRE 2023 – DITTA SICULA COMPOST SRL |
1357 | 26/08/2024 | DA04 – AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQU. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TRATTAMENTI SANITARI PER CANI RANDAGGI DEL TERRITORIO COMUNALE -DITTA CENTRO VETERINARIO ARCHIMEDE SRLS DI ZAGO S. |
1358 | 26/08/2024 | DA04 – AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASF., CUSTODIA, E PREST. […] DITTA DOG VILLAGE SRL |
1359 | 26/08/2024 | DA04 – AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQU. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE […] DISCARICA DI RAGUSA . DITTA IBLUE SCARL. |
1360 | 26/08/2024 | DA04 – AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQUID. PER IL SERVIAIO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI […] DITTA ESA SRL ECO-STOCCAGGI-AMBIENTE |
1361 | 26/08/2024 | DA04 – AREA 4-LL.PP. – AMBIENTE – PROT.CIVILE | LIQUID. SOMME PER IL SERVIZIO DI CONF FRAZIONE UMIDA PROV. RACCOLTA DIFFERENZIATA . MESE DI FEBBRAIO 2024 DITTA SICULA COMPOST SRL |
